2025-05-08 15:47:47
price taxi hurghada
### **
Hurghada Taxi Prices – Best Transport Options & Costs
**
Planning to get around **Hurghada, Egypt**, and wondering about **taxi prices**? Whether you need a **ride from Hurghada Airport**, a **city transfer**, or a **long-distance trip to Cairo, Luxor, or El Gouna**, knowing the estimated costs can help you avoid overpaying.
Here’s a **complete guide to Hurghada taxi fares** and the best transportation options available.
---
### **
Hurghada Taxi Price Guide (Estimated Costs)
**
| **Taxi Route** | **Standard Taxi (EGP/USD)** | **Private Car (EGP/USD)** |
|--------------|------------------|----------------|
| **Hurghada Airport to City Center** | 200 – 400 EGP ($7 – $13) | 400 – 800 EGP ($13 – $26) |
| **Hurghada Airport to El Gouna** | 350 – 600 EGP ($11 – $20) | 600 – 1,200 EGP ($20 – $39) |
| **Hurghada Airport to Sahl Hasheesh** | 400 – 700 EGP ($13 – $23) | 700 – 1,500 EGP ($23 – $49) |
| **Hurghada to Makadi Bay** | 500 – 900 EGP ($16 – $30) | 900 – 1,800 EGP ($30 – $59) |
| **Hurghada to Soma Bay** | 600 – 1,200 EGP ($20 – $39) | 1,200 – 2,000 EGP ($39 – $65) |
| **Hurghada to Safaga** | 700 – 1,500 EGP ($23 – $49) | 1,500 – 2,500 EGP ($49 – $82) |
| **Hurghada to Luxor** | 2,500 – 4,500 EGP ($82 – $147) | 4,500 – 7,000 EGP ($147 – $230) |
| **Hurghada to Cairo** | 3,500 – 6,000 EGP ($115 – $196) | 6,000 – 10,000 EGP ($196 – $327) |
💡 *Prices may vary based on traffic, season, and booking method.*
---
### **
Best Taxi & Transport Options in Hurghada
**
🚖 **Regular Street Taxi** – Cheap but requires negotiation.
📱 **Uber / Careem / InDriver** – Budget-friendly & reliable.
🚘 **Private Car & Limousine** – Best for comfort & fixed pricing.
🚐 **Airport Shuttle & Hotel Transfer** – Convenient but can be pricey.
🚌 **Shared Minibus / Microbus** – Cheapest but slow & crowded.
---
### **
How to Book a Taxi in Hurghada?
**
📲 **Taxi Apps** – Use **Uber, Careem, or InDriver** for fair prices.
📞 **Hotel Concierge** – Book a private transfer through your hotel.
🚖 **Street Taxi** – Always negotiate the fare before starting the ride.
🌐 **Online Booking** – Use services like **Welcome Pickups, GetTransfer, or BlueCab**.
---
### **
Hurghada Taxi vs. Ride-Sharing Apps
**
| **Feature** | **Street Taxi** | **Uber / Careem** | **Private Transfer** |
|------------|--------------|-------------|----------------|
| **Price Transparency** | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
| **Fixed Fare** | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
| **Air Conditioning** | ⚠️ Sometimes | ✅ Yes | ✅ Yes |
| **English-Speaking Drivers** | ❌ Rare | ⚠️ Sometimes | ✅ Yes |
| **Advance Booking** | ❌ No | ✅ Yes | ✅ Yes |
💡 *For a stress-free experience, pre-book your ride or use Uber/Careem.*
---
### **
Tips for Taking a Taxi in Hurghada
**
✔ **Always negotiate the fare** before getting into a street taxi.
✔ **Use Uber, Careem, or InDriver** for fair pricing.
✔ **Avoid unlicensed taxis** at the airport – book in advance.
✔ **Carry small bills** – Drivers often claim they don’t have change.
✔ **Confirm your destination** to avoid unnecessary detours.
---
airport taxi cairo/
price taxi hurghada